| Style: | 1926 |
| Finish: | 603A |
| Weave Pattern: | Plain |
| Yarn Description: | |
| Warp: | Y265C |
| Fill: | Y265C |
| Count: Ends X Picks (in) | 20 X 14 |
| Weight: | 17.70 oz / yd2 |
| Breaking Strength: (lb / in) | |
| Warp: | 200 lb / in |
| Fill: | 100 lb / in |
| Roll Length: | 50 yd |

| Style: | 1926 |
| Finish: | 603A |
| Weave Pattern: | Plain |
| Yarn Description: | |
| Warp: | Y265C |
| Fill: | Y265C |
| Count: Ends X Picks (in) | 20 X 14 |
| Weight: | 17.70 oz / yd2 |
| Breaking Strength: (lb / in) | |
| Warp: | 200 lb / in |
| Fill: | 100 lb / in |
| Roll Length: | 50 yd |

Thermaxx Jackets insulate and protect pipes, valves and machinery in all types of environments, dramatically reducing energy costs.